|   | |||||
|   | John Wasson |   | |||
|   | birt: 1769 plac: Tennessee deat: 1847 marr: | ||||
|   | Melinda Wasson |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Vesta England |   | |||
| birt: 1784 plac: Tennessee deat: 1849 marr: |
|   | |||||
|   | John Wasson |   | |||
|   | birt: 1769 plac: Tennessee deat: 1847 marr: | ||||
|   | Washington Wasson |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Vesta England |   | |||
| birt: 1784 plac: Tennessee deat: 1849 marr: |
|   | |||||
|   | John Wasson |   | |||
|   | birt: 1769 plac: Tennessee deat: 1847 marr: | ||||
|   | Alexander Wasson |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Vesta England |   | |||
| birt: 1784 plac: Tennessee deat: 1849 marr: |
|   | |||||
|   | John Wasson |   | |||
|   | birt: 1769 plac: Tennessee deat: 1847 marr: | ||||
|   | Joseph Wasson |   | |||
| birt: 1813 deat: |   | ||||
|   | Vesta England |   | |||
| birt: 1784 plac: Tennessee deat: 1849 marr: |
|   | |||||
|   | John Wasson |   | |||
|   | birt: 1769 plac: Tennessee deat: 1847 marr: | ||||
|   | Betsy Wasson |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Vesta England |   | |||
| birt: 1784 plac: Tennessee deat: 1849 marr: |
|   | |||||
|   | John Wasson |   | |||
|   | birt: 1769 plac: Tennessee deat: 1847 marr: | ||||
|   | Louisa Wasson |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Vesta England |   | |||
| birt: 1784 plac: Tennessee deat: 1849 marr: |
|   | |||||
|   | John Wasson |   | |||
|   | birt: 1769 plac: Tennessee deat: 1847 marr: | ||||
|   | Caroline Wasson |   | |||
| birt: 1823 deat: |   | ||||
|   | Vesta England |   | |||
| birt: 1784 plac: Tennessee deat: 1849 marr: |
|   | |||||
|   | John Wasson |   | |||
|   | birt: 1769 plac: Tennessee deat: 1847 marr: | ||||
|   | Mira Wasson |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Vesta England |   | |||
| birt: 1784 plac: Tennessee deat: 1849 marr: |
|   | |||||
|   | John Wasson |   | |||
|   | birt: 1769 plac: Tennessee deat: 1847 marr: | ||||
|   | Franklin Wasson |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Vesta England |   | |||
| birt: 1784 plac: Tennessee deat: 1849 marr: |
|   | |||||
|   | John Wasson |   | |||
|   | birt: 1769 plac: Tennessee deat: 1847 marr: | ||||
|   | William Wasson |   | |||
| birt: 1828 deat: 1882 |   | ||||
|   | Vesta England |   | |||
| birt: 1784 plac: Tennessee deat: 1849 marr: |