< William Issac Choate birt: MAR 1864 deat: Harriet Choate birt: ABT 1872 deat: George W. Choate birt: APR 1878 deat: John Choate birt: SEP 1894 deat: Charlie Choate birt: MAR 1879 deat: < Noah Choate birt: 7 FEB 1881 plac: Saline Co., Illinois deat: 24 SEP 1948 plac: Taylorville, Christian Co, Illinois marr: NOV 1902 plac: Johnson Co., Illinois |
  | ||||
|   | Susan Shambliss |   | |||
| birt: ABT 1844 deat: AFT 1900 Thomas Choate marr: 15 MAR 1865 plac: Pope Co. Illinois birt: 1841 plac: Pope County Illinois deat: BEF 1900 plac: Saline Co., Illinois |
|   | |||||||
|   | Nicholas Choate | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William Riley Choate, Sr |   | |||||
|   | birt: 1811 plac: Robertson, Tennessee deat: marr: 28 APR 1836 plac: Franklin Co., Illinois |   | |||||
|   |   | Nancy Smith | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Thomas Choate |   | |||||
|   | birt: 1841 plac: Pope County Illinois deat: BEF 1900 plac: Saline Co., Illinois marr: 15 MAR 1865 plac: Pope Co. Illinois |   | |||||
|   |   |   | John Dameron | ||||
|   |   |   | birt: deat: marr: marr: | ||||
|   |   | Malissa Dameron |   | ||||
|   | birt: 1816 deat: marr: marr: 28 APR 1836 plac: Franklin Co., Illinois |   | |||||
|   |   | Cynthia Thompson | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | William Issac Choate |   | |||||
| birt: MAR 1864 deat: Rosetta marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Susan Shambliss |   | |||||
| birt: ABT 1844 deat: AFT 1900 marr: 15 MAR 1865 plac: Pope Co. Illinois |
|   | |||||||
|   | Nicholas Choate | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William Riley Choate, Sr |   | |||||
|   | birt: 1811 plac: Robertson, Tennessee deat: marr: 28 APR 1836 plac: Franklin Co., Illinois |   | |||||
|   |   | Nancy Smith | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Thomas Choate |   | |||||
|   | birt: 1841 plac: Pope County Illinois deat: BEF 1900 plac: Saline Co., Illinois marr: 15 MAR 1865 plac: Pope Co. Illinois |   | |||||
|   |   |   | John Dameron | ||||
|   |   |   | birt: deat: marr: marr: | ||||
|   |   | Malissa Dameron |   | ||||
|   | birt: 1816 deat: marr: marr: 28 APR 1836 plac: Franklin Co., Illinois |   | |||||
|   |   | Cynthia Thompson | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Harriet Choate |   | |||||
| birt: ABT 1872 deat: |   | ||||||
|   | Susan Shambliss |   | |||||
| birt: ABT 1844 deat: AFT 1900 marr: 15 MAR 1865 plac: Pope Co. Illinois |
|   | |||||||
|   | Nicholas Choate | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William Riley Choate, Sr |   | |||||
|   | birt: 1811 plac: Robertson, Tennessee deat: marr: 28 APR 1836 plac: Franklin Co., Illinois |   | |||||
|   |   | Nancy Smith | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Thomas Choate |   | |||||
|   | birt: 1841 plac: Pope County Illinois deat: BEF 1900 plac: Saline Co., Illinois marr: 15 MAR 1865 plac: Pope Co. Illinois |   | |||||
|   |   |   | John Dameron | ||||
|   |   |   | birt: deat: marr: marr: | ||||
|   |   | Malissa Dameron |   | ||||
|   | birt: 1816 deat: marr: marr: 28 APR 1836 plac: Franklin Co., Illinois |   | |||||
|   |   | Cynthia Thompson | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | George W. Choate |   | |||||
| birt: APR 1878 deat: |   | ||||||
|   | Susan Shambliss |   | |||||
| birt: ABT 1844 deat: AFT 1900 marr: 15 MAR 1865 plac: Pope Co. Illinois |
|   | |||||||
|   | Nicholas Choate | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William Riley Choate, Sr |   | |||||
|   | birt: 1811 plac: Robertson, Tennessee deat: marr: 28 APR 1836 plac: Franklin Co., Illinois |   | |||||
|   |   | Nancy Smith | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Thomas Choate |   | |||||
|   | birt: 1841 plac: Pope County Illinois deat: BEF 1900 plac: Saline Co., Illinois marr: 15 MAR 1865 plac: Pope Co. Illinois |   | |||||
|   |   |   | John Dameron | ||||
|   |   |   | birt: deat: marr: marr: | ||||
|   |   | Malissa Dameron |   | ||||
|   | birt: 1816 deat: marr: marr: 28 APR 1836 plac: Franklin Co., Illinois |   | |||||
|   |   | Cynthia Thompson | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | John Choate |   | |||||
| birt: SEP 1894 deat: |   | ||||||
|   | Susan Shambliss |   | |||||
| birt: ABT 1844 deat: AFT 1900 marr: 15 MAR 1865 plac: Pope Co. Illinois |
< William Riley Choate, Jr birt: DEC 1844 plac: Illinois deat: marr: 14 JUN 1881 plac: Saline Co., Illinois < Issac Choate birt: ABT 1854 deat: marr: 20 MAR 1879 plac: Stonefort, Saline Co., Illinois < Thomas Choate birt: 1841 plac: Pope County Illinois deat: BEF 1900 plac: Saline Co., Illinois marr: 15 MAR 1865 plac: Pope Co. Illinois < John Choate birt: 1837 deat: Nancy Choate birt: 1839 deat: Nicholas Choate birt: 1848 deat: |
  | ||||
|   | Nicholas Choate |   | |||
|   | birt: deat: | ||||
|   | William Riley Choate, Sr |   | |||
| birt: 1811 plac: Robertson, Tennessee deat: Malissa Dameron marr: 28 APR 1836 plac: Franklin Co., Illinois birt: 1816 deat: |   | ||||
|   | Nancy Smith |   | |||
| birt: deat: |
< Katherine Ann Jones birt: Sterling, Kansas deat: marr: |
  | ||||
|   | John Hobart Jones |   | |||
| birt: deat: Dora Martha Sientz marr: birt: deat: |
< Matilda Teal birt: MAR 1855 deat: marr: 15 OCT 1871 plac: Pope Co. Illinois marr: 14 JUN 1881 plac: Saline Co., Illinois < Sarah Teal birt: deat: marr: 20 MAR 1879 plac: Stonefort, Saline Co., Illinois |
  | ||||
|   | John Teal |   | |||
| birt: deat: Malissa Lloyd marr: birt: deat: |
|   | |||||
|   | Cynthia Thompson |   | |||
| birt: deat: John Dameron marr: birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Nicholas Choate |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | William Riley Choate, Sr |   | |||||
|   | birt: 1811 plac: Robertson, Tennessee deat: marr: 28 APR 1836 plac: Franklin Co., Illinois |   | |||||
|   |   | Nancy Smith |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | John Choate |   | |||||
| birt: 1837 deat: Manda marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | John Dameron |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: marr: | |||||
|   | Malissa Dameron |   | |||||
| birt: 1816 deat: marr: marr: 28 APR 1836 plac: Franklin Co., Illinois |   | ||||||
|   | Cynthia Thompson |   | |||||
| birt: deat: marr: |